List of countries

The uploading of new data has been temporarily disabled as we prepare to transition the service to the new TMD (click on the link to preview). We anticipate re-enabling data uploads by the end of 2023.

1. Afghanistan 51. Ecuador 100. Luxembourg 149. Sao Tome & Principe
2. Albania 52. Egypt 101. Macedonia 150. Saudi Arabia
3. Algeria 53. El Salvador 102. Madagascar 151. Senegal
4. Andorra 54. Equatorial Guinea 103. Malawi 152. Serbia
5. Angola 55. Eritrea 104. Malaysia 153. Seychelles
6. Antigua & Deps 56. Estonia 105. Maldives 154. Sierra Leone
7. Argentina 57. Ethiopia 106. Mali 155. Singapore
8. Armenia 58. Fiji 107. Malta 156. Slovakia
9. Australia 59. Finland 108. Marshall Islands 157. Slovenia
10. Austria 60. France 109. Mauritania 158. Solomon Islands
11. Azerbaijan 61. Gabon 110. Mauritius 159. Somalia
12. Bahamas 62. Gambia 111. Mexico 160. South Africa
13. Bahrain 63. Georgia 112. Micronesia 161. South Korea
14. Bangladesh 64. Germany 113. Moldova 162. South Sudan
15. Barbados 65. Ghana 114. Monaco 163. Spain
16. Belarus 66. Greece 115. Mongolia 164. Sri Lanka
17. Belgium 67. Grenada 116. Montenegro 165. St Kitts & Nevis
18. Belize 68. Guatemala 117. Morocco 166. St Lucia
19. Benin 69. Guinea 118. Mozambique 167. Sudan
20. Bhutan 70. Guinea-Bissau 119. Myanmar, {Burma} 168. Suriname
21. Bolivia 71. Guyana 120. Namibia 169. Swaziland
22. Bosnia Herzegovina 72. Haiti 121. Nauru 170. Sweden
23. Botswana 73. Honduras 122. Nepal 171. Switzerland
24. Brazil 74. Hungary 123. Netherlands 172. Syria
25. Brunei 75. Iceland 124. New Zealand 173. Taiwan
26. Bulgaria 76. India 125. Nicaragua 174. Tajikistan
27. Burkina Faso 77. Indonesia 126. Niger 175. Tanzania
28. Burundi 78. Iran 127. Nigeria 176. Thailand
29. Cambodia 79. Iraq 128. North Korea 177. Togo
30. Cameroon 80. Israel 129. Norway 178. Tonga
31. Canada 81. Italy 130. Oman 179. Trinidad & Tobago
32. Cape Verde 82. Ivory Coast 131. Online 180. Tunisia
33. Central African Rep 83. Jamaica 132. Pakistan 181. Turkey
34. Chad 84. Japan 133. Palau 182. Turkmenistan
35. Chile 85. Jordan 134. Panama 183. Tuvalu
36. China 86. Kazakhstan 135. Papua New Guinea 184. Uganda
37. Colombia 87. Kenya 136. Paraguay 185. Ukraine
38. Comoros 88. Kiribati 137. Peru 186. United Arab Emirates
39. Congo 89. Kosovo 138. Philippines 187. United Kingdom
40. Congo {Democratic Rep} 90. Kuwait 139. Poland 188. United States
41. Costa Rica 91. Kyrgyzstan 140. Portugal 189. Uruguay
42. Croatia 92. Laos 141. Qatar 190. Uzbekistan
43. Cuba 93. Latvia 142. Republic of Ireland 191. Vanuatu
44. Cyprus 94. Lebanon 143. Romania 192. Vatican City
45. Czech Republic 95. Lesotho 144. Russia 193. Venezuela
46. Denmark 96. Liberia 145. Rwanda 194. Vietnam
47. Djibouti 97. Libya 146. Saint Vincent & the Grenadines 195. Yemen
48. Dominica 98. Liechtenstein 147. Samoa 196. Zambia
49. Dominican Republic 99. Lithuania 148. San Marino 197. Zimbabwe
50. East Timor